Poniedziałek, 7 Października 2024  Imieniny: Amalia, Justyna, Maria
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
<< < March 2018 > >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Number of visits
8421589

Poll

Jak często odwiedzasz naszą stronę?

codziennie - 19.4%
co drugi dzień - 5.6%
raz w tygodniu - 25%
raz w miesiącu - 8.3%
raz w roku - 41.7%

Otwarte Mistrzostwa Powiatu Radzyńskiego w ramach XIX turnieju z cyklu Grand Prix Lubelszczyzny w szachach - 18.03.2018

 

W niedzielę 18.III.2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kąkolewnicy odbyły się Otwarte Mistrzostwa Powiatu Radzyńskiego w ramach XIX turnieju z cyklu Grand Prix Lubelszczyzny w szachach. W zawodach starowało 95 zawodników z bliższych jak i dalszych okolic: Radzyń Podl., Lublin, Międzyrzec Podl., Węgrów, Ożarów, Terespol, Siedlce, Łuków, Lubartów, Trzcianka, Lubliniec, Krynka. Liczną reprezentację wystawiła gmina Kąkolewnica, reprezentowało ją 22 zawodniczek i zawodników.

Po rozegraniu 9 rund wyłoniono najlepszych zawodników turnieju.

W kategorii open zwyciężyli :

I   Paweł Stoma                             - Lublin                         9,0 pkt.

W kategorii open najlepsza kobieta :

I   Magdalena Kowara -                   - Trzcianka                6,0 pkt.                              

 

W kategorii do 18 lat chł.

I Jakub Mazurek                             - Lublin                          5,5 pkt.

  

 

W kategorii do 14 lat chł.

I   Wiktor Kukawski                        - Międzyrzec Podl.       5,0   pkt.

 

W kategorii do 14 lat dz.                                    

I   Hanna Nurzyńska                     - Żakowola Radzyńska   4,0 pkt.                              

 

W kategorii do 10 lat chł.

I Bartosz    Walaszek                   -  Radzyń Podlaski        8,5 pkt.

 

W kategorii do 10 lat dz.

I Monika Borowik                         - Lublin                           8,5 pkt.

 

Mistrz Powiatu Radzyńskiego

- Łukasz Dymek                         - Radzyń Podlaski         7,0 pkt.

Mistrzyni Powiatu Radzyńskiego

- Julia Litwiniec                          - Radzyń Podlaski           4,0 pkt.

Mistrz Gminy Kąkolewnica

- Marek Woch                               - Kąkolewnica               5,0 pkt.

 

Mistrz Gminy Kąkolewnica w kat. szkół podstawowych

- Karol Siłuch                                - Kąkolewnica                 3,0 pkt.

 

Mistrzyni Gminy Kąkolewnica w kat. szkół podstawowych

- Hanna Nurzyńska                      - Żakowola Radzyńska  4,0 pkt.

 

Mistrz Gminy Kąkolewnica w kat. gimn.

- Jakub Jeruzalski                    - Żakowola Radzyńska     3,0 pkt.

 

Najmłodsza zawodniczka z gminy Kąkolewnica

- Julia Kołtun                              - Kąkolewnica                      5,0 pkt.

 

Najmłodszy zawodnik z gminy Kąkolewnica

- Natan Kostrzewa                     - Kąkolewnica                    2,0 pkt.

 

Najlepsi zawodnicy turnieju w kategoriach: open, najlepsza kobieta, mistrz powiatu, mistrzyni powiatu, mistrz gminy, najlepsi zawodnicy z gminy w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów, zdobywcy pierwszych trzech miejsc w kategoriach juniorskich do 10, 14, i 18 lat z podziałem na chłopcy i dziewczęta - otrzymali okolicznościowe puchary oraz dyplomy. Nagrody finansowe otrzymali najlepsi zawodnicy w kategorii open.

       Zakup pucharów zrealizowano przy pomocy finansowej Powiatu Radzyńskiego.

Dla wszystkich przybyłych przygotowano napoje, gorący bigos i domowe ciasteczka. Organizatorami turnieju byli: Zbigniew Ładny - Wójt Gminy Kąkolewnica, Lubelski Związek Szachowy i Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy.

Wyniki:

Wyniki końcowe OPEN

Standings - round 9  
Place Title Name Fed. FIDE Local Club Total MBch. Bch. Wins Prog.
1 m Stoma, Paweł POL R 2330 2400 KSz Drakon Lublin 9.0 43.50 54.00 9 45.0
2 k Polkowski, Piotr POL R 2250 2200 KSz Drakon Lublin 7.0 43.00 56.50 7 37.0
3 k Dymek, Łukasz POL R 2117 2200 SSz Szachpol Łuków 7.0 41.50 55.00 7 36.0
4 II Niewęgłowski, Krzysztof POL R 1963 1800 MUKS Gambit Międzyrzec Podlaski 7.0 41.00 55.00 6 36.5
5 I Turowski, Piotr POL R 2048 2000 Radzyń Podlaski 7.0 40.00 53.00 7 40.0
6 II Pękała, Adam POL R 1959 1800 Radzynskie Towarzystwo Szachowe 6.5 36.50 46.50 6 32.0
7 I Szczygieł, Konrad POL R 1969 2000 KSz Hetman Krynka 6.5 36.00 46.50 6 31.0
8 I Mazur, Eugeniusz POL R 1621 2000 KSz Drakon Lublin 6.0 40.50 53.00 6 34.0
9 k Kowara, Magdalena POL R 1842 2000 MKS przy MDK Trzcianka 6.0 39.00 50.50 5 32.5
10 II Litwiniec, Zbigniew POL R 1568 1800 Radzyń Podlaski 6.0 38.50 49.00 6 32.0
11 m Lipski, Tadeusz POL R 1805 2400 LKS Sparta Lubliniec 6.0 35.50 46.00 6 30.0
11 I Cymbała, Ireneusz POL R 1791 2000 Nowiny, gm. Głusk 6.0 35.50 46.00 6 30.0
13 I Rogoza, Andrzej POL R 1845 2000 LUKS Lubartów 6.0 35.00 45.00 6 29.0
14   Skrzymowski, Tadeusz POL R 1688 1000 Radzynskie Towarzystwo Szachowe 5.5 42.00 52.50 5 32.5
15 II Matyjaszczyk, Adrian POL R 1538 1800 LUKS Lubartów 5.5 39.00 50.50 4 30.5
16 I Szczygieł, Jakub POL R 1839 2000 KSz Hetman Krynka 5.5 38.00 51.00 5 32.5
17 I Ponikowski, Dariusz POL R 1890 2000 Radzynskie Towarzystwo Szachowe 5.5 37.50 49.00 5 31.0
18 II Litwiniec, Grzegorz POL R 1801 1800 Radzyńskie Towarzystwo Szachowe 5.5 37.00 47.50 5 33.0
19 II+ Mazurek, Jakub POL R 1527 1900 LKSz Lublin 5.5 35.50 44.50 5 26.5
20 II+ Seredyn, Dominik POL R 1510 1900 LUKS Tempo Ożarów 5.5 34.50 44.50 5 27.5
21 I Gryczka, Włodzimierz POL R 1917 2000 Łuków 5.5 34.00 46.00 5 30.0
22   Duk, Leszek POL R 1605 1000 Radzynskie Towarzystwo Szachowe 5.5 33.00 42.50 5 25.5
23 IV Prokopiuk, Mateusz POL R 1554 1400 Sz MOK Debiut Terespol 5.5 32.00 44.00 5 24.5
24 II Ostrysz, Jan POL R 1541 1800 KSz Skoczek Siedlce 5.5 32.00 40.00 5 26.0
25 I+ Litwiniec, Andrzej POL R 1783 2100 Radzyńskie Towarzystwo Szachowe 5.0 39.00 49.50 5 31.0
26 II+ Kukawski, Wiktor POL R 1582 1900 MUKS Gambit Międzyrzec Podlaski 5.0 36.50 47.00 5 29.0
27 IV Wisznicki, Andrzej POL 0 1400 Radzynskie Towarzystwo Szachowe 5.0 36.50 46.50 5 26.0
28 II Rzeńca, Jerzy POL R 1269 1800 LKSz Lublin 5.0 33.50 43.50 4 24.0
29 III Woch, Marek POL R 1504 1600 Kąkolewnica 5.0 32.50 41.50 5 25.0
30   Wojciechowski, Krzysztof POL R 1392 1000 LUKS Lubartów 5.0 31.50 39.00 5 24.0
31 II Opolski, Piotr POL R 1401 1800 LUKS Lubartów 5.0 29.50 37.00 5 24.0
32   Mańko, Stanisław POL 0 1000 Kąkolewnica 5.0 27.00 34.50 5 19.0
33 II+ Borowik, Wojciech POL R 1382 1900 LKSz Lublin 4.5 38.00 46.50 4 26.0
34 II+ Żurawicki, Jakub POL R 1531 1900 MUKS Fidei Węgrów 4.5 36.00 45.00 4 25.0
35 III Leszek, Sławomir POL R 1493 1600 Sz MOK Debiut Terespol 4.5 34.50 43.50 4 25.0
36   Litwiniec, Piotr POL R 1471 1000 Radzynskie Towarzystwo Szachowe 4.5 32.00 40.00 4 24.0
37 II Borowik, Karol POL R 1153 1800 LKSz Lublin 4.5 31.00 39.50 4 21.5
38 III Litwiniec, Julia POL R 1459 1400 Radzyń Podlaski 4.5 30.50 37.50 4 22.5
39 III Suska, Szymon POL R 1128 1600 SSz Szachpol Łuków 4.5 30.00 39.00 4 19.5
40   Kijko, Jarosław POL R 1327 1000 LKSz Lublin 4.5 28.00 38.00 4 19.0
41 I Glowienkowski, Roman POL R 1464 2000 KSz Skoczek Siedlce 4.5 28.00 36.00 4 20.5
42 II Szczygieł, Wojciech POL R 1386 1800 Hetman Krynka 4.0 34.50 47.50 4 24.0
43 V Piskur, Jakub POL 0 1200   4.0 33.50 42.50 4 20.0
44 II Kakowski, Wojciech POL R 1434 1800 KSz Skoczek Siedlce 4.0 31.50 40.50 4 22.0
45 I Saltrukiewicz, Janusz POL R 1551 2000 Sz MOK Debiut Terespol 4.0 30.50 40.50 4 25.0
46 III Nurzyńska, Hanna POL R 1152 1400 MUKS Gambit Międzyrzec Podlaski 4.0 30.50 39.50 4 20.0
47   Szczygielski, Robert POL R 1285 1000 Radzyń Podlaski 4.0 30.00 39.50 4 18.0
48 IV Jaroszuk, Ireneusz POL R 1102 1400 LKSz Lublin 4.0 29.50 37.00 4 19.0
49 III Borowik, Grzegorz POL R 1108 1600 Lublin 4.0 27.00 34.00 4 17.0
50   Pietruszka, Kazimierz POL 0 1000 Kąkolewnica 4.0 26.00 33.00 4 17.0
51 IV Wysokińska, Karolina POL 0 1250 MUKS Gambit Międzyrzec Podlaski 4.0 23.50 30.00 4 15.0
52 II Dębczak, Hubert POL R 1283 1800 LUKS Lubartów 3.5 31.00 38.50 3 19.0
53 II Żurawicka, Aleksandra POL R 1062 1600 MUKS Fidei Węgrów 3.5 28.50 35.50 3 17.5
54 III Tymoszuk, Robert POL R 1085 1600 MUKS Gambit Międzyrzec Podlaski 3.5 27.00 35.00 3 16.0
55 IV Drozd, Tomasz POL R 1009 1400 LUKS Lubartów 3.5 27.00 34.00 3 16.0
56 III Sekuła, Przemysław POL 0 1600 MUKS Fidei Węgrów 3.5 26.00 34.00 2 15.5
57   Siłuch, Kazimierz POL 0 1000 Kąkolewnica 3.5 24.50 30.50 2 12.5
58   Sykterz, Zuzanna POL 0 1000 Kąkolewnica 3.5 22.00 28.50 3 12.0
59   Piskur, Dariusz POL 0 1000 Radzyńskie Towarzystwo Szachowe 3.0 30.50 38.50 3 19.0
60 I Majczyna, Patrycja POL R 1243 1800 MUKS Gambit Międzyrzec Podlaski 3.0 29.50 38.50 3 18.0
61 IV Petruczenko, Karol POL R 1157 1400 MUKS Gambit Międzyrzec Podlaski 3.0 29.50 38.00 2 16.0
62   Jeruzalski, Jakub POL 0 1000 Kąkolewnica 3.0 24.50 31.50 3 14.0
63   Siłuch, Karol POL 0 1000 Kąkolewnica 3.0 24.50 31.50 3 13.0
64   Pietruszka, Leszek POL 0 1000 Kąkolewnica 3.0 22.50 29.00 3 9.0
65   Gomółka, Filip POL 0 1000 Kąkolewnica 3.0 21.00 27.00 3 9.0
66   Cep, Igor POL 0 1000 Lipniaki - gm. Kąkolewnica 2.5 25.50 33.00 1 13.0
67   Alimi, Eric POL 0 1000 Kąkolewnica 2.5 25.50 33.00 1 11.0
68   Jeruzalski, Szymon POL 0 1000   2.5 23.00 28.50 2 11.0
69   Czyżak, Adrian POL R 1094 1000 Kąkolewnica 2.0 27.00 34.00 2 14.0
70   Kołtun, Wiktoria POL 0 1000 Kąkolewnica 2.0 22.00 27.50 2 10.0
71   Matysiewicz, Bartłomiej POL 0 1000 Turów- gm. Kąkolewnica 1.0 26.50 33.50 0 9.0
72   Cep, Wiktor POL 0 1000 Lipniaki - gm. Kąkolewnica 1.0 22.50 29.50 1 5.0
73   Matejek, Zenon POL 0 1000   1.0 19.50 25.00 0 4.0
74   Matysiewicz, Dominik POL 0 1000 Turów- gm. Kąkolewnica 0.0 18.00 23.50 0 0.0
juniorki do 14 lat  
 
No. Place Title Name FIDE Local Club Total MBch. Bch. Wins Prog.
1 46 III Nurzyńska, Hanna R 1152 1400 MUKS Gambit Międzyrzec Podlaski 4.0 30.50 39.50 4 20.0
2 51 IV Wysokińska, Karolina 0 1250 MUKS Gambit Międzyrzec Podlaski 4.0 23.50 30.00 4 15.0
3 53 II Żurawicka, Aleksandra R 1062 1600 MUKS Fidei Węgrów 3.5 28.50 35.50 3 17.5
4 58   Sykterz, Zuzanna 0 1000 Kąkolewnica 3.5 22.00 28.50 3 12.0
5 60 I Majczyna, Patrycja R 1243 1800 MUKS Gambit Międzyrzec Podlaski 3.0 29.50 38.50 3 18.0
6 70   Kołtun, Wiktoria 0 1000 Kąkolewnica 2.0 22.00 27.50 2 10.0
juniorzy do 14 lat  
 
No. Place Title Name FIDE Local Club Total MBch. Bch. Wins Prog.
1 26 II+ Kukawski, Wiktor R 1582 1900 MUKS Gambit Międzyrzec Podlaski 5.0 36.50 47.00 5 29.0
2 28 II Rzeńca, Jerzy R 1269 1800 LKSz Lublin 5.0 33.50 43.50 4 24.0
3 33 II+ Borowik, Wojciech R 1382 1900 LKSz Lublin 4.5 38.00 46.50 4 26.0
4 37 II Borowik, Karol R 1153 1800 LKSz Lublin 4.5 31.00 39.50 4 21.5
5 39 III Suska, Szymon R 1128 1600 SSz Szachpol Łuków 4.5 30.00 39.00 4 19.5
6 43 V Piskur, Jakub 0 1200   4.0 33.50 42.50 4 20.0
7 44 II Kakowski, Wojciech R 1434 1800 KSz Skoczek Siedlce 4.0 31.50 40.50 4 22.0
8 54 III Tymoszuk, Robert R 1085 1600 MUKS Gambit Międzyrzec Podlaski 3.5 27.00 35.00 3 16.0
9 56 III Sekuła, Przemysław 0 1600 MUKS Fidei Węgrów 3.5 26.00 34.00 2 15.5
10 61 IV Petruczenko, Karol R 1157 1400 MUKS Gambit Międzyrzec Podlaski 3.0 29.50 38.00 2 16.0
11 63   Siłuch, Karol 0 1000 Kąkolewnica 3.0 24.50 31.50 3 13.0
12 65   Gomółka, Filip 0 1000 Kąkolewnica 3.0 21.00 27.00 3 9.0
13 66   Cep, Igor 0 1000 Lipniaki - gm. Kąkolewnica 2.5 25.50 33.00 1 13.0
14 67   Alimi, Eric 0 1000 Kąkolewnica 2.5 25.50 33.00 1 11.0
15 68   Jeruzalski, Szymon 0 1000   2.5 23.00 28.50 2 11.0
16 71   Matysiewicz, Bartłomiej 0 1000 Turów- gm. Kąkolewnica 1.0 26.50 33.50 0 9.0
17 72   Cep, Wiktor 0 1000 Lipniaki - gm. Kąkolewnica 1.0 22.50 29.50 1 5.0
18 74   Matysiewicz, Dominik 0 1000 Turów- gm. Kąkolewnica 0.0 18.00 23.50 0 0.0
juniorzy do 18 lat  
 
No. Place Title Name FIDE Local Club Total MBch. Bch. Wins Prog.
1 19 II+ Mazurek, Jakub R 1527 1900 LKSz Lublin 5.5 35.50 44.50 5 26.5
2 20 II+ Seredyn, Dominik R 1510 1900 LUKS Tempo Ożarów 5.5 34.50 44.50 5 27.5
3 34 II+ Żurawicki, Jakub R 1531 1900 MUKS Fidei Węgrów 4.5 36.00 45.00 4 25.0
4 38 III Litwiniec, Julia R 1459 1400 Radzyń Podlaski 4.5 30.50 37.50 4 22.5
5 52 II Dębczak, Hubert R 1283 1800 LUKS Lubartów 3.5 31.00 38.50 3 19.0
6 62   Jeruzalski, Jakub 0 1000 Kąkolewnica 3.0 24.50 31.50 3 14.0
       

Results do 10 lat

Standings - round 9  
Place Title Name FIDE Local Club Total MBch. Bch. Wins Prog.
1 II Borowik, Monika R 1167 1600 LKSz Lublin 8.5 35.50 48.00 8 42.5
2 IV Walaszek, Bartosz 0 1400 Radzyńskie 8.5 33.00 45.00 8 42.5
3 IV Nakaziuk, Aleksander R 1098 1400 MUKS Gambit Międzyrzec Podlaski 7.0 37.50 46.50 7 35.0
4 IV Opolski, Wiktor R 1022 1400 LUKS Lubartów 5.0 39.00 51.50 5 28.0
5   Golębiowski,, Krzysztof 0 1000 KS MOK DEBIUT Terespol 5.0 33.50 42.50 5 27.0
6 V Harasim, Bartosz 0 1200 Radzyńskie Towarzystwo Szachowe 5.0 32.50 42.50 5 24.0
7 IV Boreta, Nikodem 0 1400 Radzyńskie Towarzystwo Szachowe 5.0 32.00 42.00 5 26.0
8 V Golębiowski, Piotr 0 1200 KS MOK DEBIUT Terespol 5.0 30.50 39.50 5 24.0
9   Tymoszuk, Karolina 0 1000 Międzyrzec Podlaski 5.0 28.00 37.00 4 21.0
10   Wedziuk, Hubert 0 1000 MUKS Gambit Międzyrzec Podlaski 5.0 27.00 33.50 4 22.0
11   Kołtun, Julia 0 1000 Kąkolewnica 5.0 25.50 31.00 4 20.0
12 IV Oleksiuk, Anna 0 1250 MUKS Gambit Międzyrzec Podlaski 4.5 37.00 49.50 4 27.5
13 IV Adamowicz, Nikola 0 1250 Przychody 4.5 33.50 45.50 3 25.5
14   Pietruszka, Robert 0 1000 Kąkolewnica 4.5 27.50 36.50 4 22.5
15 IV Trąbka, Eryk R 1143 1400 LUKS Lubartów 4.0 33.00 45.00 4 23.0
16 III Gryzio, Artur R 1142 1600 LUKS Lubartów 4.0 32.50 42.50 4 20.0
17 IV Kuźmiuk, Dorota 0 1250 Międzyrzec Podlaski 4.0 26.50 36.50 3 19.0
18   Ładny, Kacper 0 1000 Kąkolewnica 4.0 24.50 33.50 3 14.0
19   Kostrzewa, Natan 0 1000 Kąkolewnica 2.5 28.00 33.50 1 11.5
20   Telej, Patryk 0 1000 Radzyń Podlaski 2.0 29.00 34.50 1 14.0
21   Oleksiuk, Łukasz 0 1000 MUKS Gambit Międzyrzec Podlaski 1.0 26.50 35.00 0 6.0
Kategoria - dziewczynki do 10 lat  
 
No. Title Name FIDE Local Club Total MBch. Bch. Wins Prog.
1 II Borowik, Monika R 1167 1600 LKSz Lublin 8.5 35.50 48.00 8 42.5
2   Tymoszuk, Karolina 0 1000 Międzyrzec Podlaski 5.0 28.00 37.00 4 21.0
3   Kołtun, Julia 0 1000 Kąkolewnica 5.0 25.50 31.00 4 20.0
4 IV Oleksiuk, Anna 0 1250 MUKS Gambit Międzyrzec Podlaski 4.5 37.00 49.50 4 27.5
5 IV Adamowicz, Nikola 0 1250 Przychody 4.5 33.50 45.50 3 25.5
6 IV Kuźmiuk, Dorota 0 1250 Międzyrzec Podlaski 4.0 26.50 36.50 3 19.0
Kategoria chłopcy do 10 lat  
 
No. Title Name FIDE Local Club Total MBch. Bch. Wins Prog.
1 IV Walaszek, Bartosz 0 1400 Radzyńskie 8.5 33.00 45.00 8 42.5
2 IV Nakaziuk, Aleksander R 1098 1400 MUKS Gambit Międzyrzec Podlaski 7.0 37.50 46.50 7 35.0
3 IV Opolski, Wiktor R 1022 1400 LUKS Lubartów 5.0 39.00 51.50 5 28.0
4   Golębiowski,, Krzysztof 0 1000 KS MOK DEBIUT Terespol 5.0 33.50 42.50 5 27.0
5 V Harasim, Bartosz 0 1200 Radzyńskie Towarzystwo Szachowe 5.0 32.50 42.50 5 24.0
6 IV Boreta, Nikodem 0 1400 Radzyńskie Towarzystwo Szachowe 5.0 32.00 42.00 5 26.0
7 V Golębiowski, Piotr 0 1200 KS MOK DEBIUT Terespol 5.0 30.50 39.50 5 24.0
8   Wedziuk, Hubert 0 1000 MUKS Gambit Międzyrzec Podlaski 5.0 27.00 33.50 4 22.0
9   Pietruszka, Robert 0 1000 Kąkolewnica 4.5 27.50 36.50 4 22.5
10 IV Trąbka, Eryk R 1143 1400 LUKS Lubartów 4.0 33.00 45.00 4 23.0
11 III Gryzio, Artur R 1142 1600 LUKS Lubartów 4.0 32.50 42.50 4 20.0
12   Ładny, Kacper 0 1000 Kąkolewnica 4.0 24.50 33.50 3 14.0
13   Kostrzewa, Natan 0 1000 Kąkolewnica 2.5 28.00 33.50 1 11.5
14   Telej, Patryk 0 1000 Radzyń Podlaski 2.0 29.00 34.50 1 14.0
15   Oleksiuk, Łukasz 0 1000 MUKS Gambit Międzyrzec Podlaski 1.0 26.50 35.00 0 6.0